Trinkwasserqualität in Oensingen
Wir überprüfen das Trinkwasser regelmässig auf die Erfüllung der mikrobiologischen und chemischen Anforderungen des Lebensmittelgesetzes. Die nachfolgenden Werte entstammen der aktuellsten Wasserprobe.
Gesamthärte | Die Wasserhärte liegt zwischen 23 und 25 französischen Härtegraden. |
Nitrat | Der Nitratgehalt liegt bei 7.8 mg pro Liter. Der gesetzliche Höchstwert liegt bei 40 mg pro Liter. |
Herkunft des Wassers | Das Trinkwasser wird aus der Grundwasserfassung Moos in Oensingen und zum Teil aus Balsthal bezogen. |
Aufbereitung | Das Grundwasser muss nicht aufbereitet werden. |
Calcium | 92.9 mg/l |
Magnesium | 5.3 mg/l |
Sulfat | 16.4 mg/l |
Natrium | 5.8 mg/l |
Kalium | 1.4 mg/l |
Hinweis | Die angegebenen Werte unterliegen saisonalen oder betrieblichen Schwankungen. |
Chlorothalonil
Das Trinkwasser, welches die Trinkwasserversorgung Oensingen an ihre Kundinnen und Kunden liefert, wird regelmässig auch auf die relevanten Metaboliten Chlorothalonil Sulfonsäure R417888 und R471811 kontrolliert.
Chlorothalonil Sulfonsäure R417888 |
|
31.10.2024 | <0.02 µg/l |
23.08.2024 | <0.02 µg/l |
19.06.2024 | <0.02 µg/l |
29.04.2024 | <0.02 µg/l |
21.02.2024 | <0.02 µg/l |
Chlorothalonil Sulfonsäure R471811 |
|
31.10.2024 | 0.05 µg/l |
23.08.2024 | 0.06 µg/l |
19.06.2024 | 0.06 µg/l |
29.04.2024 | 0.06 µg/l |
21.02.2024 | 0.08 µg/l |
Der vorgeschriebene Höchstwert von 0.1 µg/l wird unterschritten. Die Wasserversorgung Oensingen arbeitet daran, diese guten Werte erhalten zu können.