Finanzielle Situation
Budget 2025
Ergebnisse auf einen Blick |
(in 1'000 Franken)
|
Steuerfuss für Einkommens- und Vermögenssteuer (natürliche Personen) | 111% |
Steuerfuss für Gewinn- und Kapitalsteuer (juristische Personen) | 111% |
Aufwandüberschuss | 1'370 |
Nettoinvestition | 2'245 |
Planmässige Abschreibungen | 2'917 |
Rechnung 2023
Ergebnisse auf einen Blick | (in 1'000 Franken) |
Ertrag | 33'642 |
Aufwand | 34'641 |
Aufwandüberschuss | 1'000 |
Gesamtabschreibung | 2'800 |
Nettoinvestitionen | 1'180 |
Finanzierungsüberschuss | 456 |
Selbstfinanzierungsgrad | 138.63% |
Selbstfinanzierungsanteil | 5.20% |
Zinsbelastungsanteil | -0.22% |
Finanzielle Situation
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Jahresergebnis in 1'000 Franken | -1'000 | -237 | +2'410 | +174 | -771 | -1'179 | -3'052 |
Pro Kopf-Vermögen + / Schuld - in Franken | -1'096 | -1'165 | -1'356 | -1'958 | -2'130 | -1'167 | -478 |
Weitere Informationen zum Thema Gemeindefinanzen: