Bevölkerungsstatistik

Die Angaben zur Bevölkerung stammen vom 31. Dezember 2023

  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Einwohnerzahl 7027 6'886 6'884 6'628 6'469 6'461 6'471 6'493 6'418
Anstieg + Abnahme - [Anz.] +141 +2 +256 +159 +8 -15 -17 +75 +39
Anstieg + Abnahme - [%] +2.0 +0.03 +3.7 +2.4 +0.1 -0.2 -0.3 +1.1 +0.6

 

Altersstruktur Total Anteil [%]
Unter 18 Jahren 1'321 18.80
Zwischen 18 und 64 Jahren 4'558 64.86
Ab 65 Jahren 1'148 16.34

 

Entwicklung 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Einwohnerzahl 7'027 6'886 6'884 6'628 6'469 6'461 6'476 6'493 6'418
Zuzüge 716 655 763 605 566 547 598 627 596
Wegzüge 590 674 525 478 566 572 656 576 586
Geburten 65 67 68 90 68 75 87 74 71
Todesfälle 43 46 50 58 60 65 46 50 42
Anstieg + Abnahme - [Anz.] +141 +2 +256 +159 +8 -15 -17 +75 +39
Anstieg + Abnahme - [%] +2.05 +0.03 +3.7 +2.4 +0.1 -0.2 -0.3 +1.1 +0.6


Die 2'835 Ausländer/innen stammen unter anderem aus folgenden Ländern:

Herkunftsland 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Republik Kosovo 417 409 404 391 382 357 357 339 319 318
Deutschland 268 251 255 243 240 238 240 244 242 239
Serbien 213 219 228 231 230 224 219 223 223 220
Italien 210 189 191 179 161 165 160 170 163 157
Türkei 202 207 215 198 193 185 189 195 193 196
Ungarn 173 175 165 145 140 135 137 138 108 96
Nordmazedonien 124 127 106 92 88 82 88 83 78 71
Marokko 121 117 114 111 111 98 93 96 92 77
Polen 119 115 110 83 85 79 61 34 28 21
Portugal 118 91 95 73 74 76 75 72 65 77
Rumänien 100 87 68 52 37 7 34 15 6 10
Kroatien 66 67 73 69 74 74 74 76 72 68
Eritrea 66